MODELE | NEOPAC6 | NEOPAC8 | NEOPAC 10 | NEOPAC 12 | NEOPAC 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de bassin préconisée (de mai à septembre) |
35 / 40m³ | 50m³ | 65m³ | 75m³ | 90m³ | |
Air 27°C Eau 27°C |
Puissance restituée* | 6.9Kw | 9.7Kw | 11.7Kw | 14.5Kw | 18.5Kw |
COP | 5.75 | 5.57 | 5.1 | 5.58 | 5.14 | |
Air 15°C Eau 24°C |
Puissance restituée* | 5.70Kw | 7.48Kw | 9.32Kw | 11.85Kw | 18.5Kw |
COP | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
Alimentation | 230V/1 -/50Hz | |||||
Débit d’eau minimum | 4m³ /h | 4m³ /h | 5m³ /h | 5m³ /h | 5m³ /h | |
Niveau sonore ** | A 1m | 53 dB (a) | 53 dB (a) | 54 dB (a) | 54 dB (a) | 54 dB (a) |
A 2m | 33 dB (a) | 33 dB (a) | 34 dB (a) | 34 dB (a) | 34 dB (a) | |
Protection en tête de ligne |
16A | 20A | 25A | 25A | 25A | |
30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | ||
Câbles (jusqu’à 20m) | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G4 | 3G4 | |
Dimension (L x l x h) | 935x285x545 | 1002x302x620 | 1002x365x743 | |||
Poids | 52kg | 58kg | 65kg | 76kg | 102kg |
ACCUEIL
Avez Oterra, offrez-vous la piscine de vos rêves.
PRESENTATION
Découvrez pourquoi confier l'installation de votre piscine à Oterra.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
OTERRA VOTRE PISCINISTE DANS LA LOIRE
La croix de Marlet
42230 Roche la Molière
Tél : 06 82 01 69 61